
Postkarte aus den 50er Jahren
Einwohnerstatistik
| Jahr | EW | Hufen | 1/2 | Katen | AB | Feuerst. | Quelle |
| 1676 | 6 | 2 | 6 | 10 | 23 | AHL Taxatio des Dorfes Bliestorf 1705 | |
| 1718 | 4 | 1 | 11 | KA Krummesse Rechnungsbücher, dto. 1719 | |||
| 1735 | 6 | 10 | nach Verkoppelung u. Egalisierung 1735-1744 | ||||
| 1766 | - | 6 | 10 | 25 | "von adlichen und freyen Höfen" 5, kein Schulhaus: Hann. 91 v. Münchhausen I 80 | ||
| 1776 | - | 6 | 10 | 25 | Kurhannoversche Landesaufnahme | ||
| Häuser | |||||||
| 1810 | 6 | 10 | 51 | KARZ GA Rondeshagen Statistik | |||
| 1812 | 205 | 6 | 10 | Der Franz. Kaiserstaat 1812 | |||
| 1817 | 205 | 51 | Susemihl, Joachim Bernhard; Kieler Blätter 4, 1817, 261 (288) | ||||
| 1836 | 205 | - | 51 | Kobbe | |||
| 1845 | 213 | - | 45 | VZ LAS Abt. 415 Nr. 5527 | |||
| 1854 | | - | Schröder/Biernatzki, Oldenburg/Holst. 1855 | ||||
| 1860 | 366 | - | 44 | Hand- u. Allgem Adressbuch Linsen | |||
| 1864 | 358 | 43 | Hand- u. allgem. Adreßbuch, Linsen Volkszählung 1864 | ||||
| 1867 | 349 | 43 | Hand- u. allgem. Adreßbuch, Linsen | ||||
| 1871 | 342 | 45 | Allgem. Adreßbuch für das Hzgt. Lauenburg | ||||
| 1875 | 327 | Die Ämter und Gemeinden im Kreis Hzgt. Lbg. | |||||
| 1900 | 309 | Die Ämter und Gemeinden im Kreis Hzgt. Lbg. | |||||
| 1933 | 239 | Die Ämter und Gemeinden im Kreis Hzgt. Lbg. | |||||
| 1946 | 546 | Die Ämter und Gemeinden im Kreis Hzgt. Lbg. | |||||
| 1976 | 576 | Die Ämter und Gemeinden im Kreis Hzgt. Lbg. | |||||
| 1999 | 659 | Die Ämter und Gemeinden im Kreis Hzgt. Lbg. | |||||
| 2001 | 650 | Internet | |||||
| 2007 | 671 | 31.12.2007 |
EW = Einwohner, Hufen = Vollhufnerhofstelle, 1/2 = Halbhufnerhofstelle; AB = Anbauerstelle